Harga ZTE Nubia Z5S Mini - Akhirnya ZTE meluncurkan smartphone yang tepat untuk bersaing dengan Asus Zenfone 5 yakni ZTE Nubia Z5S Mini. Namun sayang harga yang dibanderol ZTE Nubia Z5S Mini jauh lebih mahal dan untungnya ZTE memberikan beberapa kelebihan dari versi mini dari flagship ZTE Nubia Z5S tersebut. Misalnya saja resolusi layar, walaupun sama-sama HD, namun justru layar kecil milik ZTE Nubia Z5S Mini terlihat lebih jernih dan halus. Lau juga internal memorinya, dimana ZTE Nubia Z5S Mini sudah lebih besar yakni 16 GB.
Tidak ketinggalan di sektor kamera, jelas sekali ZTE Nubia Z5S Mini lebih unggul segala-galanya. Kamera ZTE Nubia Z5S Mini sudah sebesar 13 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR, LED Flash dan dukungan rekam video 1080p serta kamera depan sebesar 5 megapiksel. Layarnya sendiri berukuran 4.7 inci dengan resolusi HD 1280x720 piksel kerapatan 312 ppi dan menggunakan jenis IPS. Di sektor hardware sama hebatnya dengan Asus Zenfone 5, karena ZTE Nubia Z5S Mini sudah mengandalkan processor Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600, Quad-core 1.7 GHz Krait 300 dibarengi RAM sebesar 2 GB.
![]() |
ZTE Nubia Z5S Mini |
Berikut spesifikasi ZTE Nubia Z5S Mini
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA | ||
BODY | Dimensions / Weight | 134.8 x 65.8 x 7.6 mm/120 gram |
DISPLAY | Type | IGZO capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration |
MP3, WAV ringtones | ||
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Secondary | 5 MP | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600, Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Other Features | Sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, java via Java MIDP emulator, SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 2000 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Kelebihan ZTE Nubia Z5S Mini
- jenis layar IGZO, besutan Sharp, namun tidak kalah hebat dengan IPS
- 2 GB RAM
- internal memori 16 GB
- processor Quad-Core 1.7 Ghz
- kamera depan 5 MP
Kekurangan ZTE Nubia Z5S Mini
- sistem operasi masih Android 4.2.2 Jelly Bean
Harga ZTE Nubia Z5S Mini adalah Rp 3.800.000.
0 Response to "Harga ZTE Nubia Z5S Mini Terbaru 2014 dan Spesifikasi Lengkap"
Post a Comment